Pokud chcete mít svou firmu ihned a nezdržovat se zakládáním společnosti a běháním po úřadech, využijte naší nabídky a kupte si ready-made společnost. S ready-made společností můžete začít ihned podnikat a vydělávat. Nemusíte na nic čekat. Společnost si navíc můžete přejmenovat a přesunout na jiné sídlo. Je to v podstatě jako nově založená společnost, jen bez čekání. Dobrá historie firmy a bezdlužnost je samozřejmostí.
Rychlou a jednoduchou variantou, jak získat firmu, je ready-made společnost neboli předzaložená společnost. To je firma, s níž můžete začít podnikat už za několik hodin od tohoto okamžiku. Pokud si ready-made společnost objednáte u našich partnerských firem Chamr&Partners či Harvey, dostanete k zakoupené firmě navíc i firemní sídlo s 15% slevou na rok.
Prodej ready-made společností je rychlý a nezabere tolik papírování oproti zakládání nové společnosti. Máme vše připraveno pro rychlý prodej společnosti s.r.o. Vše proběhne hladce a rychle díky tomu, že máme prodej firmy s.r.o. již zažitý a máme s ním mnoho zkušeností.
Kontaktujte nás pro další informace o nabídce ready-made společností.
Cena od 15 000 Kč
V tabulce níže najdete společnosti k okamžitému převodu:
Název | IČ | Poznámka | datum zápisu | cena | doména |
---|---|---|---|---|---|
Framepool, s.r.o. | 04616707 | základní kapitál 200.000 Kč | 04.12.2015 | 19 500 Kč | Ano |
BARTOUR autobusová doprava s.r.o. | 03019101 | základní kapitál 200.000 Kč | 28.5.2014 | 30 000 Kč | Ano |
Richemont Trade s.r.o. | 04625498 | základní kapitál 200.000 Kč | 08.12.2012 | 19 500 Kč | Ano |
ADEN LP SK s.r.o. (Slovensko) | 47490969 | všech 80 volných živností | 20.12.2013 | 30 000 Kč | Ano |
Backwater, s.r.o | 04493796 | základní kapitál 200.000 Kč | 19.10.2015 | 19 500 Kč | Ano |
Ligerwood, s.r.o. | 04485866 | základní kapitál 200.000 Kč | 15.10.2015 | 19 500 Kč | Ano |
Wiscon Trade, s.r.o. | 29309476 | základní kapitál 200.000 Kč | 13.03.2012 | rezervace | Ano |
ADP Projekt s.r.o. | 64573389 | základní kapitál 200.000 Kč | 01.12.1995 | 35 000 Kč | Ano |
ALASAT s.r.o. | 24140899 | základní kapitál 200.000 Kč | 21.07.2011 | 35 000 Kč | Ano |
BERTMAN s.r.o | 27564304 | základní kapitál 200.000 Kč | 05.06.2006 | 35 000 Kč | Ne |
DEX, a.s. | 18622011 | základní kapitál 1.000.000 Kč | 14.10.1991 | 60 000 Kč | Ano |
Dr. Votta - stavitelství s.r.o. | 43960570 | registrace k DPH čtvrtletně | 30.12.1991 | 50 000 Kč | Ano |
Fit IQ - Wellness Academy s.r.o. | 24239798 | základní kapitál 200.000 Kč | 01.11.2012 | 35 000 Kč | Ano |
SHAMBHU s.r.o. | 27637522 | základní kapitál 200.000 Kč | 16.01.2007 | 35 000 Kč | Ano |
Sídlíme v centru Prahy na Karlově náměstí. Na Karlovo náměstí je dobrá dostupnost autem - leží na hlavním spojení mezi centrem a Smíchovem a zaparkovat se dá 50 m od nás.
Dobře se k nám dostanete i MHD. Karlovo náměstí je zastávkou autobusů, tramvají i metra linky B.
+420 226 257 200
+420 774 250 050
recepce@kancelarske-centrum.cz
Karlovo náměstí 16/290
, Praha 2, 120 00
© Kancelářské centrum 2015-